Dnešní Krasíkov se řadí ke členům svazku obcí Mikroregion Lanškrounsko. Obec je držitelem prestižního ocenění Zlatý rýč za nejvíce vysázených stromů. Má vybudován vodovod, kanalizaci s napojením na čističku odpadních vod a plynofikaci. Občanům je k dispozici knihovna, prodejna smíšeného zboží, hostinec, kulturní sál, 2 hřiště a tělocvična
| vítr | severozápadní, 5.09 m/s |
| tlak | 1016 hPa |
| vlhkost | 59 % |
| srážky | 3.54 mm |
| ráno | zataženo 31 °C | |
| odpoledne | zataženo 31 °C | |
| večer | déšť 21 °C | |
| noc | polojasno 18 °C |
| vítr | východní, 3.28 m/s |
| tlak | 1019 hPa |
| vlhkost | 84 % |
| srážky | 0.38 mm |
| vítr | východní, 3.24 m/s |
| tlak | 1016 hPa |
| vlhkost | 53 % |
| srážky | 0.18 mm |
| vítr | severozápadní, 2.99 m/s |
| tlak | 1014 hPa |
| vlhkost | 47 % |
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Informace občanům Obec Krasíkov o odpadech za rok 2024.pdf Typ: PDF dokument, Velikost: 906.62 kB
Informace občanům Obec Krasíkov o odpadech za rok 2023.pdf Typ: PDF dokument, Velikost: 1.14 MB
Informace občanům o komunálních odpadech za rok 2021.
Informace občanům o odpadech za rok 2022.
rozbor odpadu 17.04.2024pdf Typ: PDF dokument, Velikost: 202.57 kB
výsledek rozboru odpadu.pdf Typ: PDF dokument, Velikost: 143.9 kB
Dnes je 1.8.2026
Svátek má Oskar
Zítra má svátek Gustav
Státní svátky a významné dny na zítřek: